Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 100kcal/425kJ |
Carboidratos | 25g |
Açúcares | 25g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 0g |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | Suco de maça e uva 100% |
% De Suco/Polpa | 100% de suco |
Qtd Por Caixa | 24 Unidades |
Paletização | 189 Caixas |
Lastro | 21 Caixas |
Validade | 12 Meses |
NCM | 2209.61.00 |
Cód. EAN | 789600531040-3 |
Cód. DUN | 1789600531040-0 |
Peso Bruto Unid | 0,221 Kg |
Peso Bruto Cx | 5,449Kg |
Medidas Unid* | 39,5×49,6×121,9 |
Medidas Caixa* | 333x150x129 |
* Largura X Altura X Profundidade |