Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 108 kcal/459kJ |
Carboidratos | 27g |
Açúcares | 26 g |
Proteínas | 0,6 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 5g |
Sódio | 0mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
% de suco/polpa | 45% de polpa |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 192 caixas |
Lastro | 24 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600530201-9 |
Cód. DUN | 1789600530201-6 |
Peso bruto unid | 1,087kg |
Peso bruto cx | 13,380kg |
Medidas unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas caixa* | 310x227x223,5 |
* largura x altura x profundidade |