Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 76Kcal/323kJ |
Carboidratos | 19g |
Açúcares | 19g |
Proteínas | 19g |
Gorduras totais | 0g |
Gorduras saturadas | 0g |
Gorduras trans | 0g |
Fibra alimentar | 0g |
Sódio | 17mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco de Maçã 100% |
% de suco/polpa | 100% de suco |
Qtd por caixa | 24 unidades |
Paletização | 189 caixas |
Lastro | 21 caixas |
Validade | 8 meses |
NCM | 2009.71.00 |
Cód. EAN | 789600531060-1 |
Cód. DUN | 1789600531060-8 |
Peso bruto unid | 0,221 kg |
Peso bruto cx | 5,449 kg |
Medidas unid* | 39,5×49,6×121,9 |
Medidas caixa* | 333x150x129 |
* largura x altura x profundidade |