Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 20kcal/85kJ |
Carboidratos | 5 g |
Proteínas | 5 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 0mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | 330 ml |
% De Suco/Polpa | 22% de polpa |
Qtd Por Caixa | 12 Unidades |
Paletização | 192 Caixas |
Lastro | 24 Caixas |
Validade | 12 Meses |
NCM | 2200.9.00 |
Cód. EAN | 789600531131-8 |
Cód. DUN | 1789600531131-5 |
Peso Bruto Unid | 0,352 Kg |
Peso Bruto Cx | 4,319 Kg |
Medidas Unid* | 60,0 x 61,3 x 146,2 |
Medidas Caixa* | 249 x 193 x 155 |
* Largura X Altura X Profundidade |