Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 112kcal/476kJ |
Carboidratos | 28g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 0g |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Néctar de Laranja |
% de suco/polpa | 50% de suco |
Qtd por caixa | 24 unidades |
Paletização | 189 caixas |
Lastro | 21 caixas |
Validade | 10 meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600530998-8 |
Cód. DUN | 1789600530998-5 |
Peso bruto unid | 0,223 kg |
Peso bruto cx | 5,467 kg |
Medidas unid* | 39,5×49,6×121,9 |
Medidas caixa* | 333x150x129 |
* largura x altura x profundidade |