Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 20kcal/85kJ |
Carboidratos | 5g |
Proteínas | 5 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 3,2mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | 1 Litro |
% De Suco/Polpa | 16% De Suco |
Qtd Por Caixa | 12 Unidades |
Paletização | 75 Caixas |
Lastro | 15 Caixas |
Validade | 8 Meses |
NCM | 2009.90.00 |
Cód. EAN | 789600531132-5 |
Cód. DUN | 1789600531132-2 |
Peso Bruto Unid | 1,0448Kg |
Peso Bruto Cx | 12,754 Kg |
Medidas Unid* | 74,6 x 77,2 x 215,6 |
Medidas Caixa* | 310 x 227 x 223,5 |
* Largura X Altura X Profundidade |