Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 169Kcal/717kJ |
Carboidratos | 40 g |
Proteínas | 1,4 g |
Fibra Alimentar | 5 g |
Polidextose | 3,2 mg |
Vitamina C | 45 mg |
Vitamina E | 1,5 g |
Vitamina A | 90 µg |
Vitamina D | 0,75 µg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco Tial banana com minerais |
% de suco/polpa | 100% de suco e polpa |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 75 caixas |
Lastro | 15 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2009.90.00 |
Cód. EAN | 789600531099-1 |
Cód. DUN | 1789600531099-8 |
Peso bruto unid | 361,9 gramas |
Peso bruto cx | 4,624 kg |
Medidas unid* | 60×61,3×146,2 mm |
Medidas caixa* | 249x193x155mm |
* largura x altura x profundidade |