Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 40Kcal/170kJ |
Carboidratos | 10g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 10mg |
Potássio | 324mg |
Vitamina C | 5,0 mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Água de Coco Tial 1000ml |
% de suco/polpa | – |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 75 caixas |
Lastro | 15 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600530200-2 |
Cód. DUN | 1789600530200-9 |
Peso bruto unid | 1,087kg |
Peso bruto cx | 13,380kg |
Medidas unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas caixa* | 310x227x223,5 |
* largura x altura x profundidade |