Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 88Kcal/374kJ |
Carboidratos | 22g |
Açúcares | 22g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 mg |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 10mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco 100% Laranja Tial 1 litro |
% de suco/polpa | 100% de polpa |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 192 caixas |
Lastro | 24 caixas |
Validade | 10 meses |
NCM | 2009.90.00 |
Cód. EAN | 789600531066-3 |
Cód. DUN | 1789600531066-0 |
Peso bruto unid | 1,083kg |
Peso bruto cx | 12,996kg |
Medidas unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas caixa* | 310x227x223,5 |
* largura x altura x profundidade |