Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 87kcal/369kJ |
Carboidratos | 21g |
Açúcares | 20g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 1,3g |
Sódio | 11mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | Suco de maçã e pêssego 100% |
% De Suco/Polpa | 100% De Suco |
Qtd Por Caixa | 24Unidades |
Paletização | 189 Caixas |
Lastro | 21 Caixas |
Validade | 12 Meses |
NCM | 2209.90.00 |
Cód. EAN | 789600531039-7 |
Cód. DUN | 1789600531039-4 |
Peso Bruto Unid | 0,221 Kg |
Peso Bruto Cx | 5,449Kg |
Medidas Unid* | 39,5×49,6×121,9 |
Medidas Caixa* | 333x150x129 |
* Largura X Altura X Profundidade |