Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 33Kcal/141kJ |
Carboidratos | 8,3g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 0mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | 1 Litro |
% De Suco/Polpa | 38% De Suco |
Qtd Por Caixa | 12 Unidades |
Paletização | 75 Caixas |
Lastro | 15 Caixas |
Validade | 12 Meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600531054-0 |
Cód. DUN | 1789600531054-7 |
Peso Bruto Unid | 1,051 Kg |
Peso Bruto Cx | |
Medidas Unid* | 74,6×77,2×215,6 |
Medidas Caixa* | 310x227x223,5 |
* Largura X Altura X Profundidade |