Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 100 kcal/425 kJ |
Carboidratos | 25 g |
Açúcares | 25 g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 mg |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 23 mg |
Vitamina C | 45 mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Informações para cadastro do produto no Ponto de Venda.
Descrição | Suco Tial Uva 100% 1 liro |
% de suco/polpa | 100% |
Qtd por caixa | 12 unidades |
Paletização | 75 caixas |
Lastro | 15 caixas |
Validade | 12 meses |
NCM | 2009.61.00 |
Cód. EAN | 789600531023-6 |
Cód. DUN | 1789600531023-3 |
Peso bruto unid | |
Peso bruto cx | |
Medidas unid* | |
Medidas caixa* | |
* largura x altura x profundidade |